
PREISLISTE
Tage | MTB Hardtail (CHF) | E-Bike (CHF) | Kinder MTB 20"-24" (CHF) | Anhänger (CHF) | Kindersitz (CHF) |
1 | 55 | 70 | 40 | 45 | 15 |
2 | 80 | 115 | 60 | 65 | 20 |
3 | 105 | 155 | 80 | 85 | 25 |
4 | 125 | 190 | 100 | 105 | 30 |
5 | 140 | 225 | 120 | 125 | 35 |
6 | 155 | 250 | 135 | 140 | 40 |
7 | 170 | 275 | 150 | 155 | 45 |
8 | 185 | 300 | 165 | 170 | 50 |
9 | 200 | 325 | 180 | 185 | 55 |
10 | 215 | 350 | 195 | 200 | 60 |
11 | 230 | 375 | 210 | 220 | 65 |
12 | 245 | 400 | 225 | 230 | 70 |
13 | 260 | 425 | 240 | 240 | 75 |
14 | 275 | 450 | 255 | 250 | 80 |
Vermietung ab 8.30 Uhr bis 18:30 Uhr
Helm inklusive!
Benützung der Velos auf eigene Gefahr.
Im Falle von Diebstahl oder Beschädigung haftet der Kunde.
Helm inklusive!
Benützung der Velos auf eigene Gefahr.
Im Falle von Diebstahl oder Beschädigung haftet der Kunde.